Perfil del Guild
Phoenix | |||||
---|---|---|---|---|---|
Master | |||||
![]() | |||||
Noticia del Clan | |||||
El guild no tiene noticia. | |||||
Score | Alianzas | Miembros | |||
0 | - | 2 Miembros |
Ingresar
Información del Servidor
Version | Marginal Season 6 | |
Experiencia | 5000x | |
Experiencia Maestra | 50x | |
Drop | 30% | |
Cuentas totales | 1,315 | |
Personajes totales | 1,840 | |
Guilds totales | 33 | |
Usuarios en línea | 32 | |
Estado del Servidor | Online... Online |
Castle Siege
Etapa
Etapa
Periodo de Registracion de Guilds
Batalla Castle Siege
Batalla Castle Siege
6 dias 4 horas
Top Level
Top Resets
Personaje | Clase | Resets |
---|---|---|
![]() | High Elf | 201 |
![]() | Fist Master | 201 |
![]() | Dimension Master | 201 |
![]() | High Elf | 201 |
![]() | Blade Master | 201 |
Top Guilds