Perfil del jugador
Perfil del jugador | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nombre | Raza | ||||
![]() | Fist Master | ||||
Nivel | Master LVL | Resets | Grand Resets | ||
400 | 287 | 201 | 11 |
Stats | |||
---|---|---|---|
Fuerza | agilidad | vitalidad | Energía |
Mas Info | |||||
---|---|---|---|---|---|
Guild | |||||
XVideos | |||||
Zen | Mapa | Kills | Estado | ||
1.062.731.306 | Lorencia (144 - 122) | 1 | Desconectado |
Inventario | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inventario de Hikarito | |||||
Ingresar
Información del Servidor
Version | Marginal Season 6 | |
Experiencia | 5000x | |
Experiencia Maestra | 50x | |
Drop | 30% | |
Cuentas totales | 1,314 | |
Personajes totales | 1,834 | |
Guilds totales | 33 | |
Usuarios en línea | 42 | |
Estado del Servidor | Online... Online |
Castle Siege
Etapa
Etapa
Preparacion del Castillo
Batalla Castle Siege
Batalla Castle Siege
15 horas 31 minutos
Top Level
Top Resets
Personaje | Clase | Resets |
---|---|---|
![]() | High Elf | 201 |
![]() | Fist Master | 201 |
![]() | Dimension Master | 201 |
![]() | High Elf | 201 |
![]() | High Elf | 201 |
Top Guilds