Perfil del jugador
Perfil del jugador | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nombre | Raza | ||||
![]() | Blade Master | ||||
Nivel | Master LVL | Resets | Grand Resets | ||
88 | 0 | 76 | 4 |
Stats | |||
---|---|---|---|
Fuerza | agilidad | vitalidad | Energía |
Mas Info | |||||
---|---|---|---|---|---|
Guild | |||||
UnbeateN | |||||
Zen | Mapa | Kills | Estado | ||
1.997.781.020 | Lost Tower (96 - 168) | 0 | Desconectado |
Inventario | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inventario de lNickNowNl | |||||
Ingresar
Información del Servidor
Version | Marginal Season 6 | |
Experiencia | 5000x | |
Experiencia Maestra | 50x | |
Drop | 30% | |
Cuentas totales | 1,314 | |
Personajes totales | 1,836 | |
Guilds totales | 33 | |
Usuarios en línea | 36 | |
Estado del Servidor | Online... Online |
Castle Siege
Etapa
Etapa
Preparacion del Castillo
Batalla Castle Siege
Batalla Castle Siege
9 horas 1 minutos
Top Level
Top Resets
Personaje | Clase | Resets |
---|---|---|
![]() | High Elf | 201 |
![]() | Fist Master | 201 |
![]() | Dimension Master | 201 |
![]() | Lord Emperor | 201 |
![]() | High Elf | 201 |
Top Guilds