Perfil del jugador
Perfil del jugador | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nombre | Raza | ||||
![]() | Muse Elf | ||||
Nivel | Master LVL | Resets | Grand Resets | ||
1 | 0 | 41 | 16 |
Stats | |||
---|---|---|---|
Fuerza | agilidad | vitalidad | Energía |
Mas Info | |||||
---|---|---|---|---|---|
Guild | |||||
Sin Guild | |||||
Zen | Mapa | Kills | Estado | ||
213.202.946 | Kanturu (209 - 37) | 0 | En línea |
Inventario | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inventario de milagross | |||||
Ingresar
Información del Servidor
Version | Marginal Season 6 | |
Experiencia | 5000x | |
Experiencia Maestra | 50x | |
Drop | 30% | |
Cuentas totales | 1,315 | |
Personajes totales | 1,840 | |
Guilds totales | 33 | |
Usuarios en línea | 39 | |
Estado del Servidor | Online... Online |
Castle Siege
Etapa
Etapa
Periodo de Registracion de Guilds
Batalla Castle Siege
Batalla Castle Siege
5 dias 23 horas
Top Level
Top Resets
Personaje | Clase | Resets |
---|---|---|
![]() | High Elf | 201 |
![]() | Fist Master | 201 |
![]() | Dimension Master | 201 |
![]() | High Elf | 201 |
![]() | Blade Master | 201 |
Top Guilds